Viale Dante 20 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542 24211
Email. hostaria900@hostaria900.it
Il ristorante non effettua il giorno di riposo settimanale
Email. hostaria900@hostaria900.it
Il ristorante non effettua il giorno di riposo settimanale
Emilia Romagna
Vini
| Trebbiano frizzante ca’ bruciata 2022 | 13 | |
| Colli d’Imola Pignoletto frizzante Vigna del rapace 2020 | 15 | |
| Colli di Imola pignoletto frizzante Dop biologico Ca’ bruciata | 18 | |
| Albana di Romagna secco Docg biologico ca’ bruciata 2022 | 18 | |
| Vigna della Rocca Romagna Docg albana secco biologico Tre Monti 2022 | 20 | |
| Doppio Bianco Pignoletto Doc Frizzante Biologico Tre Monti | 18 | |
| Doppio Bianco Pignoletto Doc Frizzante Biologico Tre Monti | 12 | |
| Tamborello Pignoletto Frizzante Fattoria Monticino Rosso | 18 | |
| Poderi Del Cardinale Pignoletto Frizzante Branchini 2022 | 18 | |
| Dutia Romagna Docg Albana Branchini 2022 | 20 | |
| Romagna Docg Albana Tenuta Masselina | 22 | |
| Colle Belvedere Pignoletto Frizzante Umberto Cesari | 18 | |
| Gioja Romagna Docg Albana Secco Giovannini 2020 | 18 | |
| A Romagna Docg Albana Secco Fattoria Monticino Rosso 2022 Mezzina | 20 | |
| A Romagna Docg Albana Secco Fattoria Monticino Rosso 2022 | 10 | |
| Vigna Del Cavaliere Bianco Colli Romagna Trebbiano Tenuta Casali 2021 | 20 | |
| Anablà Albana Frizzante Tre Monti 2022 | 18 | |
| Alto Vanto Colli Bolognesi Pignoletto | 20 | |
| Aldrovandi Frangipane Romagna Albana Secco Docg Bio Tenuta La Viola 2022 | 25 | |
| Grifaia Chardonnay Colli D’imola Merlotta 2020 | 25 | |
| Predio Gran Cuvèe Brut Pinot Nero 50% Chardonnay 50% Merlott | 22 | |
| Predio Gran Rosè Dry Pinot Nero 100% Merlotta | 22 | |
| La Signora Romagna Albana Secco Docg Galassi 2020 | 22 | |
| Piuttosto Trebbiano Macerato Tre Monti 2019 | 28 | |
| Valleripa Romagna Albana Docg Tenuta Casali 2020 | 22 | |
| Progetto 1 Albana Di Romagna Docg Leone Conti | 28 | |
| Il Dissidente Colli Bolognesi Pignoletto Fermo Lodi Corazza 2018 | 28 | |
| Mimomamu Prima & Dopo Terre Di Macerato | 26 | |
| Salcerella Sauvignon Tre Monti 2022 | 26 | |
| Bro’ Romagna Doc Trebbiano Noelia Ricci 2020 | 25 | |
| In Terra Bianco Romagna Albana Secco Docg Tenuta La Viola 2022 | 25 | |
| Codronchio Albana Di Romagna Docg Fattoria Monticino Rosso 2016 | 28 | |
| Thea Bianco Colli D'imola Bianco D.o.c. Blend Di Uve Bianche Aziendali Tre Monti 2022 | 28 | |
| Ecce Draco Bianco Forli Chardonnay Trebbiano Mutiliana 2019 | 28 | |
| Albana Di Romagna Docg Secco Vino Nelle Anfore Masselina 2019 | 30 | |
| Liano Bianco Chardonnay Sauvignon Blanc Umberto Cesrai 2020 | 26 | |
| Strada Corniolo Romagna Trebbiano Doc Villa Papiano 2020 | 25 | |
| Classe 33 Chardonnay Tre Monti 2021 | 30 | |
| Vitalba Albana Di Romagna In Anfora Tre Monti 2019 | 35 | |
| Codronchio Special Edition Albana Di Romagna Docg Fattoria Monticino Rosso 2016 | 45 | |
| Colle Del Re Passito Albana Di Romagna Passito Docg Cesari 2014 | 30 | |
| Passito Albana Di Romagna Passito Docg Ca’ Bruciata 2020 | 30 | |
| Ombre Di Luna Albana Di Romagna Passito Docg Merlotta 2020 | 30 | |
| Regina Di Cuori Albana Di Romagna Passito Riserva Docg Gallegati | 35 | |
| D’or Luce Albana Di Romagna Passito Docg Branchini 2014 | 35 | |
| Scacco Matto Romagna Albana Passito Docg Zerbina 2018 | 45 | |
| Tregenda Vino Da Uve Stramature Villa Papiano | 45 |
Rossi
| Gioia Sangiovese Montaia 2021 | 13 | |
| Gioia Cabernet Sauvignon Montaia 2021 | 13 | |
| Otello Etichetta Oro Lambrusco Ceci Mezzina | 10 | |
| Otello Etichetta Oro Lambrusco Ceci | 17 | |
| Colli D’imola Cabernet Sauvignon Ca’ Bruciata 2019 | 15 | |
| Merlot Branchini 2022 | 15 | |
| Contragrande Romagna Dop Sangiovese Superiore Branchini 2022 | 15 | |
| Premium Vecchia Modena Lambrusco Sorbara Doc Cleto Chiarli 2022 | 17 | |
| Vigneto Cialdini Lambrusco Grasparossa Di Castelvetro Doc Cleto Chiarli 2022 | 17 | |
| Ca’ Grande Romagna Sangiovese Doc Umberto Cesari 2022 | 20 | |
| Sono Vino Prodotto Senza Solforosa Sangiovese Di Romagna Tre Monti 2019 | 20 | |
| Campo Di Mezzo Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Tre Monti 2020 | 20 | |
| Tenetino Forli Sangiovese Giovanna Madonia 2020 | 20 | |
| Oddone Romagna Sangiovese Superiore Doc Bio Tenuta La Viola 2022 | 20 | |
| I Mandorli Sangiovese Romagna Superiore Doc Fattoria Nicolucci 2021 | 20 | |
| Riva Del Becco Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Ca’ Bruciata 2019 | 22 | |
| Signorotto Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Colle Santi 2020 | 25 | |
| Peccaminoso Centisimino Colle Santi 2018 | 25 | |
| I Voli Dei Gruccioni Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore I Sabbioni 2017 | 22 | |
| Tre Rocche Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Fattoria Nicolucci 2021 | 25 | |
| 138 Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Tenuta Masselina | 22 | |
| Brivo Radici Vino Rosso Terre Di Macerato | 22 | |
| Giocondo Cabernet Sauvignon Giovannini 2020 | 25 | |
| Il Sangiovese Romagna Sangiovese D.o.c. Superiore Noelia Ricci 2021 | 25 | |
| Corallo Rosso Romagna Doc Sangiovese Brisighella Gallegati 2020 | 25 | |
| Bacche Nere Colli D’imola Cabernet Sauvignon Riserva Fattoria Monticino Rosso 2019 | 25 | |
| Rhod Colli D’imola Sangiovese Terre Di Macerato 2019 | 22 | |
| Colombarone Romagna Sangiovese Bertinoro Doc Bio | 26 | |
| Vigna Papesse Romagna Doc Sangiove Modigliana Villa Papiano 2015 | 27 | |
| Cardinala Romagna Sangiovese Doc Superiore Riserva Branchini | 30 | |
| Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Riserva Bissoni 2018 | 30 | |
| Audace Colli D’imola Sangiovese Riserva Terre Di Macerato 2016 | 28 | |
| Alto Vanto Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Aldrovandi 2021 | 30 | |
| Torre Di Ceparano Romagna Sangiovese Superiore Riserva Doc Fattoria Zerbina 2017 | 28 | |
| Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Palazzo Di Varignana 2021 | 25 | |
| Alto Vanto Colli Bolognesi Merlot Aldrovandi 2021 | 30 | |
| Petrignone Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Riserva Tre Monti 2020 | 28 | |
| Galante Sangiovese Romagna Appassimento Cevico 2019 | 28 | |
| Boldo Colli D'imola Rosso D.o.c. Merlot, Cabernet Sauvignon Tre Monti 2019 | 30 | |
| Laurento Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Riserva Umberto Cesari 2020 | 30 | |
| Frutti Rossi Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Riserva Fattoria Monticino Rosso 2020 | 25 | |
| Oriolo Romagna Sangiovese Oriolo Doc I Sabbioni 2017 | 28 | |
| Le Morine Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Riserva Fattoria Monticino Rosso 2019 | 30 | |
| Framonte Sangiovese Di Romagna D.o.c. Modigliana Casetta Dei Frati 2019 | 28 | |
| Pinot Nero Palazzo Di Varignana 2021 | 28 | |
| Pre’ Sangiovese Romagna D.o.c. Predappio Villa Papiano 2018 | 35 | |
| Thea Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Riserva Tre Monti 2018 | 35 | |
| Ibbola Romagna Sangiovese Modigliana Mutiliana 2017 | 30 | |
| Acereta Romagna Sangiovese Modigliana Mutiliana 2017 | 30 | |
| Liano 70% Sangiovese Grosso 30% Cabernet Sauvignon Umberto Cesari 2020 | 32 | |
| Tramazo Romagna Sangiovese Modigliana Mutiliana 2017 | 30 | |
| Ecce Draco Pinot Nero Forli Mutiliana 2018 | 30 | |
| Nero Di Predappio Sangiovese Grosso Di Collina E Terrano Fattoria Nicolucci 2018 | 30 | |
| Redinoce Sangiovese Doc Romagna Riserva Balia Di Zola 2012 | 35 | |
| Papiano Centesimino Villa Papiano 2016 | 32 | |
| Godenza Romagna Sangiovese Predappio Noelia Ricci 2020 | 35 | |
| Quartosole Sangiovese Di Romagna D.o.c. Superiore Riserva Tenuta Casali 2017 | 35 | |
| Calisto Sangiovese Predappio Riserva Stefano Berti 2019 | 35 | |
| Roncodipacì Merlot Ca’ Di Sopra 2016 | 38 | |
| Classe 33 Serra Sangiovese Di Romagna D.o.c. Tre Monti 2021 | 35 | |
| Corallo Nero Romagna Sangiovese Brisighella Doc Gallegati | 35 | |
| Sterpigno Forli Merlot Giovanna Madonia 2017 | 35 | |
| Marzieno Sangiovese (60-80%), Cabernet Sauvignon (10-20%), Merlot E Syrah (20-40%) Zerbina 2016 | 35 | |
| Pietramora Romagna Doc Sangiovese Riserva Marzeno Zerbina 2016 | 40 | |
| Predappio Di Predappio Vigna Del Generale Sangiovese Di Romagna Doc Riserva Fattoria Nicolucci 2019 | 40 | |
| P. Honorii Romagna Sangiovese Riserva Bertinoro Doc Tenuta La Viola 2019 Bio | 38 | |
| Le Lucciole Romagna Sangiovese Predappio Riserva Doc Chiara Condello 2018 | 60 | |
| Nani Centesimino Da Vendemmia Tardiva Con Appassimento Delle Uve Villa Venti | 25 | |
| Tatú Vino Appasito Da Uve Sangiovese I Sabbioni 2019 | 30 |
Spumanti
| Blanc de blanc Pas dose Albana Fattoria Monticino Rosso | 30 | |
| 1858 Brut Metodo classico Albana Branchini | 30 | |
| Metodo classico brut Pignoletto Masselina | 30 | |
| Cento battiti Metodo classico rosè Centesimino Fattoria Monticino Rosso | 30 | |
| Sangiovese brut Spumante metodo classico Masselina | 30 | |
| Preludyo, Spumante rosè brut, Rubicone Sangiovese | 30 | |
| Vintage, Brut Spumante metodo classico, Chardonnay 12 mesi Montaia | 30 | |
| Blanc de blanc Pas dose 60 mesi Albana Fattoria Monticino Rosso | 38 |
Friuli Venezia Giulia
Piemonte














